革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP4 | 2013-14 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ※レース専用 |
HP4 | 2013-14 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ※レース専用 ブラックアウターモデル |
S 1000 RR | 2010-14 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
S 1000 RR | 2010-14 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ブラックアウターモデル |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2010-14 | FGK 212 | NIX 30mm Cart. Kit | \170,640(\158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
HP 4 | 2013-14 | FGK 212 | NIX 30mm Cart. Kit | \170,640(\158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP 4 | 2013-14 | FGR 162 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
S 1000 RR | 2010-14 | FGR 162 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2010-11 | SD 033 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
S 1000 RR/HP4(レース専用) | 2012-14 | SD 038 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
R 1200 R | 2006-12 | SD 037 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
R nine T | 2014 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | 発売予定 |
車種 | Fr/Rr | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | Rear | 2012-14 | BM 340 | T36PR1C1LB | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
S 1000 RR | Rear | 2012-14 | BM 358 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
S 1000 RR | Rear | 2010-11 | BM 342 | T36PR1C1LB | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
S 1000 RR | Rear | 2010-11 | BM 931 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII |
F 650 GS | Rear | 2000-06 | BM 344 | S46ER1S | ¥116,640(¥108,000) | |
F 650 GS | Rear | 2008-12 | BM 304 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
F 650 GS Dakar | Rear | 2000-07 | BM 048 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | ABS無専用 |
F 700 GS | Rear | 2013-14 | BM 304 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
F 800 GS | Rear | 2008-14 | BM 303 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
F 800 R | Rear | 2008-14 | BM 909 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
F 800 S | Rear | 2007-10 | BM 706 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
F 800 ST | Rear | 2007-12 | BM 706 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
G 650 X Challenge | Rear | 2007-09 | BM 636 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
G 650 X Moto | Rear | 2007-09 | BM 633 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
HP 2 Enduro | Rear | 2006 | BM 688 | S46PR1C2Q1 | ¥151,200(¥140,000) | |
K 1200 GT | Front | 2003 | BM 701 | S36D | ¥99,360(¥92,000) | |
K 1200 GT | Front | 2004-05 | BM 507 | S36D | ¥99,360(¥92,000) | |
K 1200 GT | Rear | 2003-05 | BM 318 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
K 1200 LT | Front | 1999-08 | BM 540 | S36D | ¥99,360(¥92,000) | |
K 1200 LT | Rear | 1999-03 | BM 851 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
K 1200 LT | Rear | 2004-08 | BM 539 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
K 1200 R / Sport | Front | 2005-08 | BM 445 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
K 1200 R / Sport | Rear | 2005-08 | BM 502 | S46PR1C1S | ¥168,480(¥156,000) | |
K 1200 RS | Front | 1997-03 | BM 701 | S36D | ¥99,360(¥92,000) | |
K 1200 RS | Front | 2004-06 | BM 507 | S36D | ¥99,360(¥92,000) | |
K 1200 RS | Rear | 1997-06 | BM 702 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
K 1300 GT | Front | 2008-10 | BM 906 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
K 1300 GT | Rear | 2008-11 | BM 908 | S46PR1C1S | ¥168,480(¥156,000) | |
K 1300 R | Front | 2008-14 | BM 906 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
K 1300 R | Rear | 2008-14 | BM 502 | S46PR1C1S | ¥168,480(¥156,000) | |
R 1100 GS | Front | 1994-00 | BM 425 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1100 GS | Rear | 1994-00 | BM 424 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1100 R | Front | 1995-00 | BM 634 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1100 R | Rear | 1995-00 | BM 635 | S46DR1LS | ¥125,280(¥116,000) | |
R 1100 RS | Front | 1993-01 | BM 335 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1100 RS | Rear | 1993-01 | BM 334 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1100 RS | Rear | 1993-01 | BM 704 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1100 RT | Front | 1996-01 | BM 601 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1100 RT | Rear | 1996-01 | BM 602 | S46DR1LS | ¥125,280(¥116,000) | |
R 1100 S | Front | 1999-04 | BM 842 | S36PR1 | ¥116,640(¥108,000) | ボクサーカップレプリカ不可 |
R 1100 S | Rear | 1999-04 | BM 205 | S46PR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | ボクサーカップレプリカ不可 |
R 1150 GS | Front | 2000-03 | BM 425 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 GS | Rear | 2000-03 | BM 940 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1150 GS Adventure | Front | 2002-05 | BM 216 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 GS Adventure | Rear | 2002-05 | BM 215 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1150 R | Front | 2001-06 | BM 050 | S36DR1L | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 R | Rear | 2001-06 | BM 049 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1150 RS | Front | 2002-04 | BM 335 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 RS | Rear | 2002-04 | BM 062 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 RT | Front | 2002-04 | BM 124 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1150 RT | Rear | 2002-04 | BM 125 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 437 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 436 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 509 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | ショートバージョン |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 508 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | ショートバージョン |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 677 | T36PR1C1 | ¥123,120(¥114,000) | TTX MKI |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 676 | T39PR1C1S | ¥181,440(¥168,000) | TTX MKI |
R 1200 GS | Front Rear |
2008-12 | BM 670 | TTX EC-kit | ¥354,240(¥328,000) | ESA対応モデル |
R 1200 GS Adventure | Front | 2006-12 | BM 679 | T36PR1C1 | ¥123,120(¥114,000) | TTX MKI |
R 1200 GS Adventure | Rear | 2006-12 | BM 678 | T39PR1C1S | ¥181,440(¥168,000) | TTX MKI |
R 1200 GS Adventure | Front Rear |
2008-12 | BM 671 | TTX EC-kit | ¥354,240(¥328,000) | ESA対応モデル |
R 1200 R | Front | 2007-10 | BM 709 | S36DR1L | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1200 R | Rear | 2007-10 | BM 708 | S46PR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
R 1200 RT | Front | 2005-09 | BM 503 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1200 RT | Rear | 2005-09 | BM 504 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 1200 ST | Front | 2005-06 | BM 505 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 1200 ST | Rear | 2005-06 | BM 506 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 051 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 836 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 541 | S46PR1C1S | ¥157,680(¥146,000) | |
R 100・80 R | Rear | 1992-95 | BM 332 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
R 100・80 RS / RT | Rear | 1985-93 | BM 941 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
R 80 GS | Rear | 1980-87 | BM 317 | S46PR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
R 100・80 CS / RT / S All | Rear | BM 141 | S36P | ¥96,120(¥89,000) | ツインショック,ブラックスプリング |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
F 650 CS | 2002-04 | 08682-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
F 700 GS | 2013-14 | 08414-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
F 800 GS | 2008-12 | 08767-55 | 5.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
F 800 GS | 2013-14 | 08417-55 | 5.5 | ¥22,140(¥20,500) | スタンダードバージョンのみ |
F 800 R | 2009-14 | 08688-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
F 800 S/ST | 2007-10 | 08751-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
S 1000 RR | 2012-14 | 08407-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
S 1000 RR | 2010-11 | 08792-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |