革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1198 / 1098 / 848 | 2006-08 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
1198 / 1098 / 848 | 2006-08 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ブラックアウターモデル |
1098 S/R | 2006-08 | FGRT 211 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
1198 SP/S/R | 2009-11 | FGRT 211 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
899 Panigale | 2014 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | ブラックアウターモデル |
1199 Panigale | 2012-14 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
Diavel | 2011-14 | FGRT 301 | FG R/T NIX | ¥386,640(¥358,000) | ブラックアウター&ボトムモデル ※カーボンフェンダーモデルの場合、フェンダーの加工が必要となります。 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
848 | 2008-13 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
899 Panigale | 2014 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1098/1198 | 2007-11 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | FGK 224 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale S (Öhlins) | 2012-14 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
899 Panigale | 2014 | FGR 179 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
1198/1098/848 | 2009-11 | FGR 160 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
1098 R/S | 2007-08 | FGR 163 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
1198 SP/R/S | 2009-11 | FGR 163 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | FGR 174 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
1199 Panigale S (Öhlins) | 2012-14 | FGR 169 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1199/899 Panigale | 2014 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
1198 / 1098 / 998 / 996 / 916 / 748 | ALL | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
999/749 | 2003-06 | SD 168 | 68 | オリジナルマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
848 | 2008-11 | SD 197 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
848/ EVO / EVO Corse | 2011-13 | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
Monster 1000/800/620 | 2003-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster 900 | 2002 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster S2R 1000/800 | 2005-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
Monster S4/S4R/S4Rs | 2001-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
M 900/750/400 | 1994-99 | SD 134 | 68 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
900SS/750SS(ハーフカウル不可) | 1991-97 | SD 145 | 140 | サイドマウント | ¥69,120(¥64,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
748 | 1994-2002 | DU143 | S46PR1C2B | ¥172,800(¥160,000) | |
749 | 2003-05 | DU 301 | S46PR1C2B | ¥168,480(¥156,000) | |
848 | 2008-13 | DU 931 | T36PR1C1B | ¥185,760(¥172,000) | TTX36 MarkII |
899 Panigale | 2014 | DU 339P | T36PR1C1L | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
900 SL / SS | 1991-97 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
916 | 1994-2000 | DU143 | S46PR1C2B | ¥172,800(¥160,000) | |
996 | 1999-2001 | DU143 | S46PR1C2B | ¥172,800(¥160,000) | |
998 | 2002-03 | DU143 | S46PR1C2B | ¥172,800(¥160,000) | |
999 | 2003-05 | DU 301 | S46PR1C2B | ¥168,480(¥156,000) | |
1098 | 2007-08 | DU 931 | T36PR1C1B | ¥185,760(¥172,000) | TTX36 MarkII |
1198 | 2009-11 | DU 931 | T36PR1C1B | ¥185,760(¥172,000) | TTX36 MarkII |
1199 Panigale | 2012-14 | DU 340 | T36PR1C1L | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
Diavel | 2011-12 | DU 110 | S46HR1C1S | ¥157,680(¥146,000) | |
Monster 696 | 2008-09 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster 796 | 2011-12 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster 900 / 750 / 400 | 1994-2001 | DU 440 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
Monster 900 / 750 / 620 | 2002-04 | DU 046 | S46PR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Monster 1000 / 800 | 2003-05 | DU 046 | S46PR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Monster 1100 | 2009-12 | DU 737 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Monster S2R | 2005 | DU 333 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Monster S4 | 2003-07 | DU 046 | S46PR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Monster S4R | 2003-07 | DU 333 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Multistrada | 2003-07 | DU 303 | S46PR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Multistrada 1200 | 2010-14 | DU 868 | T36PR1C1S | ¥185,760(¥172,000) | |
ST 2 / 4 | 1997-2000 | DU 701 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
SS 1000 / 900 / 750 | 1998-2005 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
Street Fighter | 2009-10 | DU 816 | T36PR1C1B | ¥181,440(¥168,000) | |
Street Fighter S | 2009-10 | DU 816 | T36PR1C1B | ¥181,440(¥168,000) | |
MH 900e | 2001-02 | DU 106 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | 08411-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
1098/1198/848 | 2008-13 | 08761-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
916/996/748 | ALL | 08627-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
900 SL/SS | 1991-99 | 08600-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Monster S2R 800 | 2005 | 08627-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Monster S4 | 2001-05 | 08643-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Multistrada | 2003-05 | 08700-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
Multistrada 1200 | 2010-12 | 08410-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ST 2/4 | 1997-00 | 08643-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |