革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2012-14 | FGRT 204 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 822C | RT43 Conventional | ¥237,600(¥220,000) | ゴールド,ABS車装着不可 |
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 822CB | RT43 Conventional | ¥253,800(¥235,000) | ブラック,ABS車装着不可 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2008-11 | FGK 203 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
CBR 1000 RR | 2012-14 | FGK 222 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
CBR 600 RR | 2007-12 | FGK 204 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
CBR 600 RR | 2013-14 | FGK 226 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2008-11 | FGR 153 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR | 2012-14 | FGR 172 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR SP | 2014 | FGR 178 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 600 RR | 2007-12 | FGR 154 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 600 RR | 2013-14 | FGR 176 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBR 600 F/F-Sport | 1999-02 | SD 148 | 68 | アクロスマウント | ¥69,120(¥64,000) | |
CBR 600 RR | 2003-04 | SD 170 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
CBR 600 RR | 2005-06 | SD 180 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF/SB | 2003-14 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF/SB | 2003-14 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF | 1998-02 | HO 147 | S36PR1C1LB | イエロー | ¥170,640(¥158,000) | |
CB 1000 SF BIG1 | 1993-97 | HO 143 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
CB 400 SF/SB | 1992-14 | HO 142 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
CB 400 SF/SB | 1992-14 | HO 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
CB 400 SF/SB | 1992-14 | HO 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
HO 153E | S36E | ブラック | ¥79,920(¥74,000) | ||
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
HO 140 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | ||
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
HO 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
HO 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
CB 1100 | 2010-14 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥125,280(¥116,000) | |
CB 1100 | 2010-14 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥125,280(¥116,000) | |
CB 1100 EX | 2014 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥125,280(¥116,000) | 要プリロード調整 |
CB 1100 EX | 2014 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥125,280(¥116,000) | 要プリロード調整 |
CB 750 (RC42) | ALL | HO 141 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
ALL | HO 137 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
CB 750 (RC42) | ALL | HO 138 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
MONKEY | 286mmスタンダードモデル | HO 936 | S36P | イエロー | ¥96,120(¥89,000) | スタンダードスイングアーム不可 |
MONKEY | 329mmロングモデル | HO 938 | S36P | イエロー | ¥96,120(¥89,000) | スタンダードスイングアーム不可 |
FORZA (MF10) | 2008- | HO 052 | S36E | イエロー | ¥95,040(¥88,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2004-07 | HO 347 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
CBR 1000 RR | 2008-14 | HO 358 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
CBR 1000 RR | 2008-14 | HO 340 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
CBR 929 RR | 2000-01 | HO 152 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
CBR 900 RR | 1998-99 | HO 802 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
CBR 600 RR | 2005-06 | HO 502 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
CBR 600 RR | 2007-14 | HO 038 | T36PR1C1LS | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII ABS車不可 |
CBR 600 RR | 2007-14 | HO 339 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP ABS車不可 |
CBR 600 RR | 2009-14 | HO 039 | T36HR1C1LS | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII ABS車専用 |
CBR 1100 XX | 1997-00 | HO 639 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
CBR 1100 XX | 2001-06 | HO 518 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | HO 204 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
VTR 1000 F | 1997-07 | HO 701 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
VFR 1200 F | 2010-14 | HO 013 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
VFR 800 FI | 2002-12 | HO 043 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
VFR 800 FI | 2002-12 | HO 203 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
VFR 800 FI | 2002-12 | HO 605 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
VFR 800 X | 2011-12 | HO 105 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
CB 1000 R | 2008-14 | HO 009 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
CB 1000 R | 2008-14 | HO 808 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
CBR 600 F | 2011-12 | HO 107 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
CBR 600 F | 2011-12 | HO 154 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
CB 900F Hornet | 2002-06 | HO 201 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
CB 900F Hornet | 2002-06 | HO 322 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
CB 600F Hornet | 1998-04 | HO 321 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
CB 600F Hornet | 1998-04 | HO 541 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
CB 600F Hornet | 2005-06 | HO 155 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
CB 600F Hornet | 2007-12 | HO 107 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
CB 600F Hornet | 2007-12 | HO 154 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
XRV 750 Africa Twin | 1993-02 | HO 645 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
NC 750 X | 2014 | HO 070 | S46DR1 | ¥88,560(¥82,000) | |
NC 700 X | 2012-14 | HO 070 | S46DR1 | ¥88,560(¥82,000) | |
NSR 250 R SE/SP | 1990-00 | HO 206 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
CBR 250 R | 2011-14 | HO 123 | S36D | ¥61,560(¥57,000) | |
XR 250 モタード | 2003-05 | HO 462 | S46PR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
VTR 250 / VTR | HO 944 | S36D | ¥61,560(¥57,000) | ||
GROM / MSX 125 | 2013-14 | HO 324 | S36PC1 | ¥74,520(¥69,000) | |
NSR Mini | HO 890 | T36PR1C1L | ¥164,160(¥152,000) | TTX MKI | |
Ape 50/100 | HO 511 | S36HR1C1L | ¥110,160(¥102,000) | ||
Ape 50/100 | HO 513 | S36E | ¥61,560(¥57,000) | ||
Foresight PS250 | 1998-07 | HO 839 | S36E | ¥61,560(¥57,000) |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 1000 SF | 1993-97 | 08833-01 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
CB 1000 R | 2008-14 | 08665-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CB 600 F Hornet | 2009-12 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CB 600 F Hornet | 1998-02 | 08803-01 /-03 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
CB 600 F Hornet | 2003-04 | 08803-02 /-04 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
CB 600 F Hornet | 2005-06 | 08717-80 /-85 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CB 600 F Hornet | 2007-08 | 08747-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
CB 900 F Hornet | 2002-03 | 08686-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 1000 RR | 2004-07 | 08704-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR | 2008-11 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR | 2012-14 | 08405-95 /-10 /-05 /-11 | 9.5 /10.0 /10.5 /11.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 1100 XX | 1997-06 | 08633-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 600 F | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 600 F | 2011-12 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 600 F Sport | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 600 RR | 2003-04 | 08694-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 600 RR | 2005-06 | 08715-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 600 RR | 2007-12 | 08747-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 600 RR | 2013-14 | 08412-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 900 RR | 1994-99 | 08635-85 /-90 | 8.5 /9.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
CBR 929 | 2000-01 | 08664-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
CBR 954 | 2002-03 | 08665-85 /-90 /-95 | 8.5 /9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
NC 700 X | 2012-13 | 08409-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
VFR 1200 F | 2010-14 | 08795-10 /-11 | 10.0 /11.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
VFR 800 FI | 1998-01 | 08644-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
VFR 800 FI | 2002-05 | 08687-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
VFR 800 X Crossrunner | 2011-12 | 08668-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
VTR 1000 F | 1997-06 | 08805-01 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | 08662-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
XL 1000 V Varadero | 2003-12 | 08725-80 /-85 | 8.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |