革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-14 | FGRT 201 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
ZX-14R / ZZ-R 1400 | 2006-13 | FGRT 207 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZRX 1200 R/S | 2001-08 | FS 821Z | 43RT Conventional | ¥237,600(¥220,000) | ゴールド |
ZRX 1200 R/S | 2001-08 | FS 821ZB | 43RT Conventional | ¥253,800(¥235,000) | ブラック |
ZRX 1200 DAEG | 2009-13 | FS 825D | 43RT Conventional | ¥237,600(¥220,000) | ゴールド |
ZRX 1200 DAEG | 2009-13 | FS 825DB | 43RT Conventional | ¥253,800(¥235,000) | ブラック |
ZEPHYR 1100 | ALL | FS 824K | 43RT Conventional | ¥253,800(¥235,000) | ゴールド,18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
ZEPHYR 1100 | ALL | FS 824KB | 43RT Conventional | ¥270,000(¥250,000) | ブラック,18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
カワサキ車用のすべてのモデルはブレーキホースを5cmロングにする必要があります。
ZRX1200R/S用のオプションとしてノーマルローター径(φ310mm)用ブレンボキャリパーブラケットを別売りでご用意しています。
■40mmピッチ用 ¥23,760(本体価格¥22,000) ■65mmピッチ用 ¥30,240(本体価格¥28,000)
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2008-10 | FGK 205 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
ZX-10R | 2011-14 | FGK 216 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
ZX-6R | 2007-08 | FGK 133 | FGK Cartridge Kit | ¥170,640(¥158,000) | |
ZX-6R | 2009-14 | FGK 206 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
ZX-6R (636) | 2013-14 | FGK 227 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-14 | FGR 166 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
ZX-6R | 2009-14 | FGR 156 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
ZX-6R (636) | 2013-14 | FGR 177 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2008-14 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
ZX-6R/6RR | 2003-04 | SD 169 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
ZX-6R | 2009-14 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
>ZX-6R(636) | 2013-14 | SD 042 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 927 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 928 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | KA 149 | S36PR1C1LB | イエロー | ¥170,640(¥158,000) | 在庫限り |
ZRX 1200 | ALL | KA 249 | S36PR1C1LB | ブラック | ¥170,640(¥158,000) | 在庫限り |
ZRX 1200 | ALL | KA 416 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | KA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | KA 251 | S36PR1C1LB | ブラック | ¥170,640(¥158,000) | 在庫限り |
ZRX 1100 | ALL | KA 231 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | KA 232 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 216 | S36E | ブラック | ¥79,920(¥74,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 756 | S36DR1L | ブラック | ¥125,280(¥116,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
ZRX 400 | ALL | KA 141 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
ZRX 400 | ALL | KA 135 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
W 800/650 | 1999-14 | KA 224 | S36D | ブラック | ¥79,920(¥74,000) | |
W 800/650 | 1999-14 | KA 234 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
W 800/650/400 ショート | 1999-14 | KA 632 | S36E | ブラック | ¥79,920(¥74,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GPZ 900 R (-A11) | 1984-98 | KA 543 | S46ER1S | ¥116,640(¥108,000) | |
GPZ 900 R (-A11) | 1984-98 | KA 449 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
GPZ 900 R (-A11) 17inch | 1984-98 | KA 634 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
GPZ 900 R (A12-) | 1999-04 | KA 914 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
GPZ 900 R (A12-) 17inch | 1999-04 | KA 203 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
ZX-6R | 2007 | KA 646 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
ZX-6R | 2005-06 | KA 502 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
ZX-6R | 2007-08 | KA 789 | T36PR1C1LS | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKI |
ZX-6R | 2009-14 | KA 336 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
ZX-6R (636cc) | 2013-14 | KA 338 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
ZX-10R | 2004-05 | KA 345 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
ZX-10R | 2008-10 | KA 788 | T36PR1C1LS | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKI |
ZX-10R | 2011-12 | KA 035 | T36PR4C4LS | ¥207,360(¥192,000) | TTX スマートEC |
ZX-10R | 2013 | KA 040 | T36PR4C4LS | ¥207,360(¥192,000) | TTX スマートEC |
ZX-10R | 2011-14 | KA 358 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
ZX-10R | 2011-14 | KA 340 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
ZZR 1100 | 1990-92 | KA 003 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
ZZR 1100 | 1993-99 | KA 309 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
ZX-12R | 2002-05 | KA 209 | S46PR1C1LS | ¥168,480(¥156,000) | |
ZX-14R / ZZR 1400 | 2006-14 | KA 046 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
ZX-14R / ZZR 1400 | 2006-14 | KA 544 | S46HR1C1LS | ¥157,680(¥146,000) | |
ZX-14R / ZZR 1400 | 2006-14 | KA 128 | T39PR1C1S | ¥185,760(¥172,000) | TTX 39 |
GTR 1400 | 2008-09 | KA 709 | S46PR1C1S | ¥164,160(¥152,000) | |
GTR 1400 | 2010-14 | KA 109 | S46PR1C1S | ¥164,160(¥152,000) | |
Ninja 250R | 2009-12 | KA 840 | S36HR1C1L | ¥110,160(¥102,000) | |
Ninja 300/250 | 2013-14 | KA 841 | S36HR1C1L | ¥110,160(¥102,000) | |
ER-6 | 2006-08 | KA 602 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
ER-6 N/F, NINJA 650/400 | 2009-14 | KA 906 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
ER-6 N/F, NINJA 650/400 ショート | 2009-14 | KA 037 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
ER-6 N/F, NINJA 650/400 ショート | 2009-14 | KA 041 | S36D | ¥61,560(¥57,000) | |
Z 750/750S | 2004-06 | KA 044 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Z 750 | 2007-08 | KA 009 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Z 750 R | 2011-12 | KA 105 | T36PR1C1L | ¥181,440(¥168,000) | TTX MKI |
Versys | 2006-13 | KA 907 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Versys 1000 | 2012-14 | KA 126 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
Z 1000 | 2003-06 | KA 155 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Z 1000 | 2007-09 | KA 154 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Z 1000 | 2007-09 | KA 734 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
Z 1000 | 2010-13 | KA 010 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
Z 1000 | 2010-13 | KA 043 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
NINJA 1000 | 2010-14 | KA 010 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
NINJA 1000 | 2010-14 | KA 043 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
KSR 110 | KA 607 | S36HR1C1L | ¥110,160(¥102,000) | ||
Dトラッカー | KA 462 | S46PR1C1 | ¥116,640(¥108,000) |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZRX 400 | ALL | 08608-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
ZEPHYR 400 | ALL | 08623-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | Kai不可 |
ER-6 | 2006-08 | 08705-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
ER-6 | 2009-11 | 08778-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ER-6・NINJA 650 | 2012-14 | 08408-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
GPZ 900 R | 1984-89 | 08460-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
GPZ 900 R | 1990-98 | 08841-01 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
GPZ 900 R | 1999-00 | 08669-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Versys | 2006-14 | 08777-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Versys 1000 | 2012-14 | 08651-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
Z 1000 | 2007-13 | 08754-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
Z 750 | 2004-05 | 08705-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
Z 750 R | 2011-12 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
Z 750 S | 2005 | 08718-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZRX 1100 | 1997-99 | 08622-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZEPHYR 1100 | ALL | 08603-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | RS不可 |
ZRX 1200 | 2002 | 08691-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-10R | 2004-05 | 08702-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-10R | 2008-09 | 08759-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-10R | 2011-14 | 08779-95 /-10 /-05 /-11 | 9.5 /10.0 /10.5 /11.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-12R | 2000-06 | 08667-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-6R | 2000-02 | 08661-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6R | 2003 | 08693-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6R | 2005-06 | 08714-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6R | 2007-08 | 08748-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6R | 2009-14 | 08773-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6R (636) | 2013-14 | 08413-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6RR | 2003 | 08693-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZX-6RR | 2005-06 | 08713-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-7R | 1996-01 | 08646-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-9R | 1999 | 08689-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-9R | 2000-03 | 08661-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZZR 1100 | 1993-99 | 08606-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
ZZR 1400 | 2008-11 | 08768-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
ZX-14R | 2012-13 | 08744-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |