革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GSX 1300 R Hayabusa | 2008-12 | FGRT 208 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) | |
GSX-R 1000 | 2012-14 | FGRT 205 | FG R/T NIX | ¥321,840(¥298,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GSX-R 1000 | 2009-11 | FGK 207 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
GSX-R 1000 | 2012-14 | FGK 221 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
GSX-R 600 | 2004-05 | FGK 116 | FGK Cartridge Kit | ¥170,640(¥158,000) | |
GSX-R 600 | 2006-10 | FGK 208 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
GSX-R 600 | 2011-14 | FGK 217 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
GSX-R 750 | 2011-14 | FGK 217 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
GSX-R 750 | 2006-07 | FGK 208 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GSX-R 1000 | 2009-11 | FGR 157 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
GSX-R 1000 | 2012-14 | FGR 171 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
GSX-R 750/600 | 2011-14 | FGR 167 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX 1300 R Hayabusa | 1999-02 | SD 143 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
GSX 1300 R Hayabusa | 2008-12 | SD 030 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
GSX-R 1000 | 2001-13 | SD 030 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
GSX-R 600 | 2001-13 | SD 030 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
GSX-R 750 | 2000-13 | SD 030 | 68 | オリジナルマウント | ¥72,360(¥67,000) | |
TL 1000 R | 1998-01 | SD 137 | 68 | アクロスマウント | ¥49,680(¥46,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX 1400 | 2001-07 | SU 133 | S36PR1C1LB | イエロー | ¥170,640(¥158,000) | |
GSX 1100S Katana | SU 143 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | ||
GSX 1100S Katana | SU 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
GSX 1100S Katana | SU 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
GS 1000 E/H/L/S GS 750 E/L/S |
SU 143 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | ||
GS 1000 E/H/L/S GS 750 E/L/S |
SU 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
GS 1000 E/H/L/S GS 750 E/L/S |
SU 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GSX-R 1000 | 2001-02 | SU 148 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
GSX-R 1000 | 2003-04 | SU 302 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
GSX-R 1000 | 2005-06 | SU 503 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
GSX-R 1000 | 2007-08 | SU 932 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII |
GSX-R 1000 | 2009-14 | SU 358 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
GSX-R 1000 | 2009-14 | SU 931 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII |
GSX-R 1000 | 2009-14 | SU 340 | T36PR1C1LB | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
GSX-R 750/600 | 2004-05 | SU 347 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
GSX-R 750/600 | 2006-10 | SU 789 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKI |
GSX-R 750/600 | 2011-14 | SU 357 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
GSX-R 750/600 | 2011-14 | SU 339 | T36PR1C1LB | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
GSX-R 1100 | 1986-88 | SU 635 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
GSX-R 1100 | 1990-92 | SU 002 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
GSX-R 750 | 1988-95 | SU 003 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
GSX 1300 R Hayabusa | 1999-07 | SU 406 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
GSX 1300 R Hayabusa | 2008-13 | SU 026 | T36PR1C1LS | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKI |
GSF 1200 | 1996-00 | SU 044 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
GSF 1200 | 1996-00 | SU 601 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
Bandit 1200/1200S(ファイナル除く) | 2001-05 | SU 322 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Bandit 1200(油冷ファイナル) | 2006-07 | SU 045 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Bandit 1250 S/SA/A/F/FA | 2007-14 | SU 045 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車可 |
Bandit 1250 S/SA/A/F/FA | 2007-14 | SU 103 | S46HR1C1S | ¥157,680(¥146,000) | |
GSF 600 | 2000-04 | SU 321 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
GSF 600 | 2005-06 | SU 504 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
GSF 600 | 2007-12 | SU 728 | S46DR1S | ¥116,640(¥108,000) | |
GSR 600/400 | 2006-09 | SU 046 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
GSR 750 | 2011-12 | SU 120 | S46PR1C2 | ¥129,600(¥120,000) | |
GSR 750 | 2011-14 | SU 121 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
GSR 600/400 | 2006-09 | SU 046 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
Gladius 650/400 | 2009-14 | SU 905 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
SV 650/400 | 1999-02 | SU 852 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
SV 650/400 | 2003-07 | SU 323 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車不可 |
SV 650/400 | 2003-07 | SU 606 | S46PR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | ABS車不可 |
Goose 350/250 | 1989-93 | SU 904 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
RGV 250 | 1989-93 | SU 904 | S46HR1C1L | ¥123,120(¥114,000) | |
TL 1000 R(国内仕様不可) | 1998-01 | SU 806 | S46PR1C1 | ¥157,680(¥146,000) | |
TL 1000 S | 1997-98 | SU 805 | S46PR1C1W | ¥123,120(¥114,000) | |
DR-Z 400SM | 2005-07 | SU 506 | S46PR1C2 | ¥123,120(¥114,000) | |
SB 250 | KA 462 | S46PR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | ||
ADDRESS V125 | SU 052 | S36E (Y) | ¥61,560(¥57,000) |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B-King | 2007-09 | 08768-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
DL 650 V-Strom | 2004-14 | 08771-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSF 1200 | 1996-00 | 08842-01 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
Bandit1200 | 2001-05 | 08674-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
SV 650 | 1999-02 | 08657-80 /-85 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
SV 650(ABS車不可) | 2003-07 | 08698-80 /-85 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSR 600/400 | 2006-09 | 08729-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
SFV 650/400 Gladius | 2009-14 | 08780-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSR 750 | 2011-14 | 08402-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSX-R750 | 1988 | 08607-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSX-R1100 | 1989 | 08815-01 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
GSX-R1100 | 1990-92 | 08606-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R1100 W | 1993-94 | 08606-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX 1300 R Hayabusa | 1999-07 | 08656-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX 1300 R Hayabusa | 2008-12 | 08796-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSX-R 1000 | 2001-02 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 1000 | 2003-06 | 08697-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 1000 | 2007-08 | 08744-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 1000 | 2009-11 | 08779-95 /-10 /-05 /-11 | 9.5 /10.0 /10.5 /11.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 1000 | 2012-14 | 08406-95 /-10 /-05 /-11 | 9.5 /10.0 /10.5 /11.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 600 | 1997-00 | 08635-85 /-90 | 8.5 /9.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 600 | 2001-03 | 08671-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 600 | 2004-05 | 08656-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 600 | 2006-09 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 600 | 2011-14 | 08773-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 750 | 1996-99 | 08636-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
GSX-R 750 | 2000-03 | 08665-85 /-90 /-95 | 8.5 /9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 750 | 2004-05 | 08656-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 750 | 2006-09 | 08724-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 750 | 2006-09 | 08724-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
GSX-R 750 | 2011-14 | 08773-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
SV 1000 | 2003-06 | 08695-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
TL 1000 S | 1997-01 | 08651-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |