革新的なサスペンションメーカーを目指します! |
|
株式会社ファクトリーフラットアウト Eメール;factoryflatout@nifty.com お気軽にご相談ください。 |
|
販売,OH,Tuning, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
XJR 1300 | 2001-06 | FS 820X | 43RT Conventional | ¥237,600(¥220,000) | ゴールド |
XJR 1300 | 2001-06 | FS 820XB | 43RT Conventional | ¥253,800(¥235,000) | ブラック |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FZ 8 | 2011-13 | FGK 218 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
MT-09 | 2014 | FGK 230 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
YZF-R1 | 2009-14 | FGK 201 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
YZF-R6 | 2005 | FGK 118 | FGK Cartridge Kit | ¥170,640(¥158,000) | |
YZF-R6 | 2008-14 | FGK 137 | FGK Cartridge Kit | ¥170,640(¥158,000) | |
YZF-R6 | 2008-14 | FGK 202 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥170,640(¥158,000) | 8790-XX スプリング別売 |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2009-14 | FGR 151 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
YZF-R6 | 2008-14 | FGR 152 | TTX25PS Cart. Kit | ¥311,040(¥288,000) | レース専用・保証対象外 |
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
FZ6 | 2004-08 | SD 178 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
YZF-R1 | 1998-01 | SD 124 | 68 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
YZF-R1 | 2004-08 | SD 027 | 68 | オリジナルマウント | ¥52,920(¥49,000) | |
YZF-R1 | 2009-14 | SD 024 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
YZF-R6 | 2006-07 | SD 183 | 63 | アクロスマウント | ¥85,320(¥79,000) | |
YZF-R6 | 2008-14 | SD 020 | 63 | アクロスマウント | ¥88,560(¥82,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
XJR 1200/1300 | 1994-06 | YA 413 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
XJR 1200/1300 | 1994-06 | YA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
XJR 1200/1300 | 1994-06 | YA 227 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
1994-06 | YA 228 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン | |
XJR 400 | 1991-11 | YA 145 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
V-Max | 1985-07 | YA 426 | S36PR1C1L | イエロー | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
V-Max | 1985-07 | YA 427 | S36PR1C1L | ブラック | ¥181,440(¥168,000) | グランド・ツイン |
SR 500/400 | ALL | YA 952E | S36E | ブラック | ¥79,920(¥74,000) | |
SR 500/400 | ALL | YA 148 | S36P | ブラック | ¥96,120(¥89,000) | |
SR 500/400 | ALL | YA 217 | S36PR1C1L | イエロー | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
SR 500/400 | ALL | YA 218 | S36PR1C1L | ブラック | ¥138,240(¥128,000) | レジェンド・ツイン |
MAJESTY(リアドラムブレーキ) | -98 | YA 839 | S36E | イエロー | ¥79,920(¥74,000) |
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2002-03 | YA 204 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
YZF-R1 | 2004-06 | YA 343 | S46PR1C2LS | ¥181,440(¥168,000) | |
YZF-R1 | 2007-08 | YA 932 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII |
YZF-R1 | 2009-14 | YA 359 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
YZF-R1 | 2009-14 | YA 340 | T36PR1C1LS | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
YZF-R6 | 2005 | YA 505 | S46PR1C2LB | ¥181,440(¥168,000) | |
YZF-R6 | 2006-14 | YA 358 | T36PR1C1L | ¥166,320(¥154,000) | TTX RT |
YZF-R6 | 2006-14 | YA 039 | T36PR1C1LB | ¥185,760(¥172,000) | TTX MKII |
YZF-R6 | 2006-14 | YA 339 | T36PR1C1LB | ¥198,720(¥184,000) | TTX GP |
FJR 1300 | 2001-05 | YA 056 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車可 |
FJR 1300 | 2001-05 | YA 342 | S46PR1C1S | ¥164,160(¥152,000) | |
FJR 1300 | 2006-12 | YA 036 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
FJR 1300 | 2006-12 | YA 053 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
FJR 1300 | 2006-12 | YA 707 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
FZ 1 / FZ 8 | 2006-14 | YA 009 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車可 |
FZ 1 / FZ 8 | 2006-14 | YA 041 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
MT-01 | 2005-11 | YA 501 | S46PR1C1 | ¥125,280(¥116,000) | |
MT-09 | 2014 | YA 335 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
TDM 900 | 2002-13 | YA 506 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
FZ6 | 2004-07 | YA 403 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
FZ6 S2 | 2007-09 | YA 723 | S46HR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
FZ6 S2 | 2007-09 | YA 403 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
FZS 1000 Fazer | 2001-05 | YA 050 | S46PR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
FZS 1000 Fazer | 2001-05 | YA 313 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
FZS 600 Fazer | 1998-03 | YA 314 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
XJ6 | 2009-13 | YA 907 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車不可 |
XJ 600 Diversion | 1991-03 | YA 055 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
XJ 900 Diversion | 1995-05 | YA 057 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
XT1200 Z Tenere | 2010-14 | YA 013 | S46HR1C1S | ¥151,200(¥140,000) | |
XT660 R / X | 2004-12 | YA 418 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
XT660 Z Tenere | 2008-12 | YA 054 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | ABS車不可 |
XT660 Z Tenere | 2008-12 | YA 817 | S46PR1C1 | ¥116,640(¥108,000) | |
RZ 350/250 | 1979-82 | YA 051 | S46DR1 | ¥105,840(¥98,000) | |
RZ 350R/250R | 1983-88 | YA 415 | S46ER1 | ¥105,840(¥98,000) | |
TMAX 530 | 2012-14 | CZB 3001 | T36DR1C1L | ¥253,800(¥235,000) | ÖDC(オーリンズ・ディーラー・クラブ)販売店のみ取扱い |
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FJ 1200 | 1991-93 | 08608-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | ABS車可 |
FJR 1300 | 2001-12 | 08679-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
FZ 1 | 2006-07 | 08656-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
FZ6 | 2004-07 | 08711-80 /-85 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
FZ6 S2 | 2007-09 | 08711-80 /-85 | 8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
FZ8 | 2010-13 | 08799-95 | 9.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
FZS 1000 Fazer | 2001-05 | 08675-85 /-90 | 8.5 /9.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
MT-09 | 2014 | 08422-90 | 9.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
SR 400/500 | 1978-95 | 08640-50 | 5.0 | ¥22,140(¥20,500) | ドラム車のみ |
TDM 900 | 2002-03 | 08683-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
TDM 900 | 2004-12 | 08712-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
TRX 850 | 1996-00 | 08608-70 /-80 /-85 | 7.0 /8.0 /8.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
V-Max | 1993-05 | 08676-70 | 7.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
XJ 6 | 2009-12 | 08783-85 | 8.5 | ¥22,140(¥20,500) | |
XJR 1200 | 1994-95 | 08834-01 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | カラー付属 |
XJR 1300 | 1998-99 | 08660-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | 320mmディスク車のみ |
XT 660 Z Tenere | 2008-09 | 08716-60 | 6.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
XT 660X | 2004-05 | 08716-60 | 6.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
YZF-R1 | 1998-01 | 08649-80 | 8.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
YZF-R1 | 2002-03 | 08681-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R1 | 2004-08 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R1 | 2009-14 | 08774-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 1999-02 | 08652-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 2003-04 | 08692-10 | 10.0 | ¥22,140(¥20,500) | |
YZF-R6 | 2005 | 08714-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 2006-07 | 08722-85 /-90 /-95 /-10 | 8.5 /9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 2008-14 | 08760-85 /-90 /-95 /-10 | 8.5 /9.0 /9.5 /10.0 | ¥22,140(¥20,500) | レート選択モデル |
■OHLINS,WPほか、各社サスペンション製品の販売,オーバーホール,レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■純正サスペンション(ロード,モトクロス,モタード)のオーバーホール, レース用リバルビング,ワンオフ改造 ■自社製モーターサイクルサスペンションの開発製造販売 ■各種モーターサイクルパーツの販売 ■各種ワンオフ部品製作 ■設計開発試作 3Dモデリング ■WEBサイト制作・ライティング "Our target is the Greatest racing suspension manufacture in the world, But This is a privater's one, Not for Works teams." |